Kundevurdering

See im Paznauntal

153 Antal bedømmelser:

96 % Anbefalingskvote:

By 9,1
Skiområde 9,1
Pisteplan
Information omkring skiområdet
Skischaukel Kappl & See
Højeste punkt: 2.456 m
Laveste punkt: 1.040 m
Højde skiby: 1.056 m
Lifter i alt: 21
Kabinebaner: 4
Stolelift: 5
Slæbelifter: 12
Pister i alt: 83 km
Pister:
20 km
Pister:
50 km
Pister:
13 km
Skiruter: 2 km

Vejr See im Paznauntal

Til den perfekte palnlægning af din skiferie hører selvfølgelig også, at du kender vejrbetingelserne. Hos os finder du alle oplysninger omkring snehøjder, åbne pister og lifte i skiområdet samt klimaet.

Snehøjder & pisteinfos

Sidste opdatering: n/a
Snehøjde dal: n/a Skilifte åben: n/a
Snehøjde bjerg: n/a Pister åben (i km): n/a
Sidste snefald: n/a Kælkebane åben: n/a
Sneforhold: n/a Snowpark åben: n/a
Vintervandrestier: n/a Dalnedfart åben: n/a

Snehøjder

bjerg
dal

Webcams

Vejrudsigt

  I dag
17-09-25
I morgen
18-09-25
fr
19-09-25

20-09-25
5 - dages vejrudsigt
Min. / Max. temp. -3 / 6 °C 5 / 12 °C 9 / 15 °C 7 / 13 °C
Solskinstimer 3 t 12 t 11 t 11 t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 3.200 m 4.100 m 4.200 m 4.100 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur -1 °C 2 °C 4 °C 5 °C
Vindhastighed 15 km/t 15 km/t 15 km/t 10 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.500 m 2.900 m 3.600 m 3.900 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 7 °C 11 °C 9 °C 9 °C
Vindhastighed 10 km/t 15 km/t 5 km/t 10 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 4.000 m 4.100 m 4.100 m 4.100 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 10 °C 14 °C 11 °C 10 °C
Vindhastighed 10 km/t 10 km/t 10 km/t 15 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 4.100 m 4.200 m 4.200 m 4.200 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 9 °C 12 °C 9 °C 8 °C
Vindhastighed 15 km/t 10 km/t 10 km/t 15 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 4.100 m 4.200 m 4.200 m 4.200 m
  I dag
17-09-25
I morgen
18-09-25
fr
19-09-25

20-09-25
5 - dages vejrudsigt
Min. / Max. temp. 7 / 16 °C 9 / 23 °C 9 / 25 °C 12 / 25 °C
Solskinstimer 3 t 12 t 11 t 11 t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 3.500 m 4.100 m 4.200 m 4.200 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 7 °C 14 °C 12 °C 10 °C
Vindhastighed 0 km/t 5 km/t 0 km/t 0 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.500 m 2.900 m 3.600 m 3.900 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 10 °C 21 °C 16 °C 11 °C
Vindhastighed 0 km/t 5 km/t 0 km/t 0 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 4.000 m 4.100 m 4.100 m 4.100 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 9 °C 24 °C 18 °C 14 °C
Vindhastighed 0 km/t 5 km/t 5 km/t 0 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 4.100 m 4.200 m 4.200 m 4.200 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 12 °C 23 °C 18 °C 14 °C
Vindhastighed 0 km/t 5 km/t 5 km/t 0 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 4.100 m 4.200 m 4.200 m 4.200 m

Klima

  •  
  •  
  • Soltimer
  • Snehøjde (cm)
  • Snedage
2024 2025
Sep Okt Nov Dec Jan Feb Marts Apr Maj Juni Juli Aug
5 t 4 t 6 t 4 t 4 t 5 t 6 t 7 t 5 t 10 t 6 t 8 t
104 55 80 167 102 31 58 32 119 1 39 28
10 6 10 15 13 6 10 6 16 0 3 4

Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort