Kundevurdering

Mallaun Wellnesshotel See

26 Antal bedømmelser:

96 % Anbefalingskvote:

Indkvartering 9,4
By 9,1
Skiområde 9,1
Information omkring skiområdet
See
Højeste punkt: 2.570 m
Laveste punkt: 1.040 m
Højde skiby: 1.056 m
Lifter i alt: 7
Kabinebaner: 3
Stolelift: 2
Slæbelifter: 2
Pister i alt: 42 km
Pister:
7 km
Pister:
27 km
Pister:
8 km

Vejr See im Paznauntal

Til den perfekte palnlægning af din skiferie hører selvfølgelig også, at du kender vejrbetingelserne. Hos os finder du alle oplysninger omkring snehøjder, åbne pister og lifte i skiområdet samt klimaet.

Snehøjder & pisteinfos

Sidste opdatering: n/a
Snehøjde dal: n/a Skilifte åben: n/a
Snehøjde bjerg: n/a Pister åben (i km): n/a
Sidste snefald: n/a Kælkebane åben: n/a
Sneforhold: n/a Snowpark åben: n/a
Vintervandrestier: n/a Dalnedfart åben: n/a

Snehøjder

bjerg
dal

Webcams

Vejrudsigt

  I dag
08-12-25
I morgen
09-12-25
on
10-12-25
to
11-12-25
5 - dages vejrudsigt
Min. / Max. temp. -3 / 0 °C -2 / 2 °C -3 / 2 °C -4 / -1 °C
Solskinstimer 3 t 5 t 9 t 2 t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.400 m 3.000 m 2.400 m 2.200 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur -2 °C -1 °C -1 °C -1 °C
Vindhastighed 15 km/t 10 km/t 15 km/t 15 km/t
Nysne 2 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.400 m 2.700 m 2.500 m 2.400 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur -1 °C 1 °C 1 °C 1 °C
Vindhastighed 15 km/t 15 km/t 15 km/t 10 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.500 m 3.000 m 3.000 m 3.000 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 0 °C 1 °C -1 °C -3 °C
Vindhastighed 10 km/t 10 km/t 5 km/t 10 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 3.100 m 3.000 m 2.500 m 2.200 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur -4 °C -2 °C -3 °C -3 °C
Vindhastighed 10 km/t 5 km/t 10 km/t 10 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 1.200 m 2.500 m 2.100 m 2.100 m
  I dag
08-12-25
I morgen
09-12-25
on
10-12-25
to
11-12-25
5 - dages vejrudsigt
Min. / Max. temp. 4 / 9 °C 2 / 10 °C 1 / 8 °C 1 / 7 °C
Solskinstimer 3 t 4 t 9 t 2 t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.300 m 2.700 m 2.100 m 1.400 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 5 °C 8 °C 5 °C 4 °C
Vindhastighed 0 km/t 0 km/t 0 km/t 0 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.000 m 2.600 m 2.400 m 2.300 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 2 °C 8 °C 5 °C 3 °C
Vindhastighed 0 km/t 5 km/t 0 km/t 0 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.300 m 2.900 m 2.900 m 2.900 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 2 °C 7 °C 3 °C 2 °C
Vindhastighed 0 km/t 0 km/t 0 km/t 0 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 3.100 m 3.000 m 2.300 m 2.100 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 2 °C 6 °C 3 °C 2 °C
Vindhastighed 0 km/t 5 km/t 5 km/t 5 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 800 m 2.400 m 1.500 m 800 m

Klima

  •  
  •  
  • Soltimer
  • Snehøjde (cm)
  • Snedage
2024 2025
Dec Jan Feb Marts Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov
4 t 4 t 5 t 6 t 7 t 5 t 10 t 6 t 8 t 6 t 5 t 5 t
167 102 31 58 32 119 1 39 28 37 92 113
15 13 6 10 6 16 0 3 4 6 9 11

Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort