Suhl
NY!
Der er endnu ingen bedømmelser
| Højeste punkt: | 835 m | 
| Laveste punkt: | 718 m | 
| Højde skiby: | 422 m | 
| Lifter i alt: | 2 | 
| Kabinebaner: | 0 | 
| Stolelift: | 1 | 
| Slæbelifter: | 0 | 
| Magiske tæpper: | 1 | 
| Pister i alt: | 1 km | 
| 
                                Pister:
                             | 1 km | 
Vejr Suhl
| Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: n/a | 
| Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): n/a | 
| Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a | 
| Sneforhold: n/a | Snowpark åben: n/a | 
| Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: n/a | 
Snehøjder
Vejrudsigt
| I dag 25-10-25 | I morgen 26-10-25 | ma 27-10-25 | ti 28-10-25 | on 29-10-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | |||||
| Min. / Max. temp. | 2 / 4 °C | 0 / 3 °C | 0 / 2 °C | 2 / 5 °C | 3 / 7 °C | 
| Solskinstimer | 0 t | 0 t | 0 t | 0 t | 1 t | 
| Nysne | 0 cm | 4 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Snefaldsgrænse | 1.300 m | 800 m | 1.100 m | 1.700 m | 1.700 m | 
| Morgen | Middag | Aften | Nat | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 4 °C | 4 °C | 3 °C | 
| Vindhastighed | 35 km/t | 40 km/t | 35 km/t | 30 km/t | 
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Snefaldsgrænse | 1.100 m | 1.300 m | 1.500 m | 1.100 m | 
| Morgen | Middag | Aften | Nat | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 0 °C | 1 °C | 0 °C | 
| Vindhastighed | 30 km/t | 45 km/t | 40 km/t | 35 km/t | 
| Nysne | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 
| Snefaldsgrænse | 700 m | 700 m | 900 m | 600 m | 
| Morgen | Middag | Aften | Nat | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 
| Vindhastighed | 35 km/t | 30 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 
| Nysne | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Snefaldsgrænse | 800 m | 1.200 m | 1.100 m | 800 m | 
| Morgen | Middag | Aften | Nat | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 
| Vindhastighed | 30 km/t | 35 km/t | 30 km/t | 25 km/t | 
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Snefaldsgrænse | 800 m | 1.700 m | 1.800 m | 1.500 m | 
| Morgen | Middag | Aften | Nat | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 
| Vindhastighed | 25 km/t | 30 km/t | 25 km/t | 20 km/t | 
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Snefaldsgrænse | 1.700 m | 2.200 m | 2.200 m | 1.500 m | 
| I dag 25-10-25 | I morgen 26-10-25 | ma 27-10-25 | ti 28-10-25 | on 29-10-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | |||||
| Min. / Max. temp. | 2 / 5 °C | 0 / 4 °C | 1 / 3 °C | 2 / 5 °C | 4 / 8 °C | 
| Solskinstimer | 0 t | 0 t | 0 t | 0 t | 1 t | 
| Nysne | 0 cm | 4 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Snefaldsgrænse | 1.300 m | 800 m | 1.100 m | 1.700 m | 1.700 m | 
| Morgen | Middag | Aften | Nat | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 4 °C | 5 °C | 4 °C | 
| Vindhastighed | 35 km/t | 40 km/t | 35 km/t | 30 km/t | 
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Snefaldsgrænse | 1.100 m | 1.300 m | 1.500 m | 1.100 m | 
| Morgen | Middag | Aften | Nat | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 
| Vindhastighed | 30 km/t | 45 km/t | 40 km/t | 35 km/t | 
| Nysne | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 
| Snefaldsgrænse | 700 m | 700 m | 900 m | 600 m | 
| Morgen | Middag | Aften | Nat | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 2 °C | 3 °C | 2 °C | 
| Vindhastighed | 35 km/t | 30 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 
| Nysne | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Snefaldsgrænse | 800 m | 1.200 m | 1.100 m | 800 m | 
| Morgen | Middag | Aften | Nat | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 4 °C | 4 °C | 5 °C | 
| Vindhastighed | 30 km/t | 35 km/t | 30 km/t | 25 km/t | 
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Snefaldsgrænse | 800 m | 1.700 m | 1.800 m | 1.500 m | 
| Morgen | Middag | Aften | Nat | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 7 °C | 6 °C | 6 °C | 
| Vindhastighed | 25 km/t | 30 km/t | 25 km/t | 20 km/t | 
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Snefaldsgrænse | 1.700 m | 2.200 m | 2.200 m | 1.500 m | 
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | 
| 3 t | 2 t | 1 t | 2 t | 3 t | 6 t | 7 t | 7 t | 10 t | 6 t | 9 t | 5 t | 
| 0 | 13 | 30 | 40 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 4 | 8 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort
    
