| Højeste punkt: | 1.190 m |
| Laveste punkt: | 971 m |
| Højde skiby: | 893 m |
| Lifter i alt: | 3 |
| Kabinebaner: | 0 |
| Stolelift: | 0 |
| Slæbelifter: | 3 |
| Pister i alt: | 4 km |
|
Pister:
|
2 km |
|
Pister:
|
2 km |
Vejr Hinterzarten
| Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: n/a |
| Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): n/a |
| Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: n/a | Snowpark åben: n/a |
| Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: n/a |
Snehøjder
Vejrudsigt
|
I dag
24-10-25 |
I morgen
25-10-25 |
sø
26-10-25 |
ma
27-10-25 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -3 / 0 °C | -1 / 1 °C | -3 / 0 °C | -4 / 0 °C |
| Solskinstimer | 4 t | 1 t | 5 t | 0 t |
| Nysne | 6 cm | 6 cm | 4 cm | 11 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.300 m | 1.400 m | 1.000 m | 1.200 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | -2 °C | -1 °C | 0 °C |
| Vindhastighed | 55 km/t | 50 km/t | 50 km/t | 50 km/t |
| Nysne | 3 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.000 m | 1.000 m | 1.200 m | 1.300 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
| Vindhastighed | 55 km/t | 55 km/t | 55 km/t | 50 km/t |
| Nysne | 4 cm | 3 cm | 1 cm | 1 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.500 m | 1.400 m | 1.400 m | 1.400 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | -1 °C | -2 °C | -3 °C |
| Vindhastighed | 50 km/t | 50 km/t | 50 km/t | 45 km/t |
| Nysne | 1 cm | 1 cm | 2 cm | 1 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.200 m | 1.000 m | 1.000 m | 800 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C |
| Vindhastighed | 45 km/t | 50 km/t | 50 km/t | 50 km/t |
| Nysne | 1 cm | 5 cm | 4 cm | 2 cm |
| Snefaldsgrænse | 900 m | 1.000 m | 1.300 m | 1.400 m |
|
I dag
24-10-25 |
I morgen
25-10-25 |
sø
26-10-25 |
ma
27-10-25 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | 2 / 5 °C | 4 / 6 °C | 1 / 5 °C | 1 / 4 °C |
| Solskinstimer | 4 t | 0 t | 3 t | 0 t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.300 m | 1.400 m | 1.000 m | 1.100 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C |
| Vindhastighed | 20 km/t | 25 km/t | 20 km/t | 20 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.000 m | 1.000 m | 1.200 m | 1.300 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 5 °C | 4 °C | 4 °C |
| Vindhastighed | 15 km/t | 25 km/t | 20 km/t | 15 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.500 m | 1.400 m | 1.400 m | 1.300 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 5 °C | 2 °C | 1 °C |
| Vindhastighed | 20 km/t | 25 km/t | 20 km/t | 20 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.200 m | 1.000 m | 1.000 m | 800 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 2 °C | 2 °C | 4 °C |
| Vindhastighed | 15 km/t | 25 km/t | 20 km/t | 20 km/t |
| Nysne | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 900 m | 1.000 m | 1.300 m | 1.400 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep |
| 4 t | 4 t | 3 t | 3 t | 4 t | 6 t | 7 t | 7 t | 10 t | 8 t | 8 t | 5 t |
| 0 | 50 | 68 | 63 | 38 | 22 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 6 | 9 | 10 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort