Kundevurdering

Bischofsmais

NY!

Der er endnu ingen bedømmelser

Pisteplan
Information omkring skiområdet
Geißkopf
Højeste punkt: 1.121 m
Laveste punkt: 840 m
Højde skiby: 700 m
Lifter i alt: 8
Kabinebaner: 0
Stolelift: 1
Slæbelifter: 7
Pister i alt: 8 km
Pister:
2 km
Pister:
5 km
Pister:
1 km

Vejr Bischofsmais

Find her er overblik over klimaforhold under skisæsonen i Bischofsmais. Vær godt forberedt ved at tjekke snehøjder, vejr og skiområdet inden afrejse!

Snehøjder & pisteinfos

Sidste opdatering: 06-12-2025
Snehøjde dal: 40 cm Skilifte åben: 1 / 8
Snehøjde bjerg: 40 cm Pister åben (i km): 1 / 8
Sidste snefald: 24-11-2025 Kælkebane åben: n/a
Sneforhold: kompakt puddersne Snowpark åben: Nej
Vintervandrestier: 0 km Dalnedfart åben: Ja

Snehøjder

bjerg
dal

Webcams

Vejrudsigt

  I dag
07-12-25
I morgen
08-12-25
ti
09-12-25
on
10-12-25
to
11-12-25
5 - dages vejrudsigt
Min. / Max. temp. -1 / 2 °C 3 / 5 °C 3 / 8 °C 1 / 7 °C 0 / 4 °C
Solskinstimer 0 t 0 t 4 t 8 t 5 t
Nysne 1 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.200 m 2.300 m 2.800 m 1.700 m 1.700 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 0 °C 1 °C 1 °C 2 °C
Vindhastighed 25 km/t 20 km/t 20 km/t 35 km/t
Nysne 0 cm 1 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 700 m 1.300 m 1.400 m 2.100 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 3 °C 5 °C 4 °C 3 °C
Vindhastighed 40 km/t 35 km/t 25 km/t 35 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.500 m 2.000 m 2.400 m 2.200 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 3 °C 8 °C 5 °C 4 °C
Vindhastighed 20 km/t 20 km/t 25 km/t 25 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.300 m 2.600 m 2.800 m 2.900 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 4 °C 7 °C 3 °C 2 °C
Vindhastighed 35 km/t 25 km/t 20 km/t 25 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.900 m 2.900 m 2.500 m 1.900 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 2 °C 4 °C 2 °C 0 °C
Vindhastighed 15 km/t 5 km/t 10 km/t 20 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 1.700 m 1.700 m 1.800 m 2.200 m
  I dag
07-12-25
I morgen
08-12-25
ti
09-12-25
on
10-12-25
to
11-12-25
5 - dages vejrudsigt
Min. / Max. temp. 2 / 4 °C 3 / 9 °C 4 / 10 °C 3 / 9 °C 2 / 8 °C
Solskinstimer 0 t 0 t 2 t 8 t 0 t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.200 m 2.300 m 2.800 m 1.700 m 1.700 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 2 °C 4 °C 3 °C 4 °C
Vindhastighed 5 km/t 5 km/t 5 km/t 5 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 700 m 1.300 m 1.400 m 2.100 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 5 °C 7 °C 6 °C 6 °C
Vindhastighed 10 km/t 10 km/t 5 km/t 10 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.500 m 2.000 m 2.400 m 2.200 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 5 °C 9 °C 6 °C 4 °C
Vindhastighed 5 km/t 5 km/t 5 km/t 5 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.300 m 2.600 m 2.800 m 2.900 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 3 °C 8 °C 5 °C 4 °C
Vindhastighed 10 km/t 10 km/t 5 km/t 5 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.900 m 2.900 m 2.500 m 1.900 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 3 °C 7 °C 4 °C 2 °C
Vindhastighed 10 km/t 10 km/t 5 km/t 5 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 1.700 m 1.700 m 1.800 m 2.200 m

Klima

  •  
  •  
  • Soltimer
  • Snehøjde (cm)
  • Snedage
2024 2025
Dec Jan Feb Marts Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov
3 t 3 t 5 t 6 t 7 t 6 t 10 t 7 t 9 t 6 t 3 t 4 t
46 39 12 6 0 0 0 0 0 0 11 23
9 7 3 1 0 0 0 0 0 0 3 5

Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort