| Højeste punkt: | 1.000 m | 
| Laveste punkt: | 540 m | 
| Højde skiby: | 374 m | 
| Lifter i alt: | 10 | 
| Kabinebaner: | 1 | 
| Stolelift: | 4 | 
| Slæbelifter: | 5 | 
| Pister i alt: | 9,5 km | 
| 
                                                     
                                Pister:
                             
                                                            
                                                            
                                                                         | 
                    2,5 km | 
| 
                                                     
                                Pister:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    6 km | 
| 
                                                     
                                Pister:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    1 km | 
Vejr Liberec
| Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: n/a | 
| Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): n/a | 
| Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a | 
| Sneforhold: n/a | Snowpark åben: n/a | 
| Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: n/a | 
Snehøjder
Vejrudsigt
| 
                I dag
                 04-11-25  | 
                    
                I morgen
                 05-11-25  | 
                    
                to
                 06-11-25  | 
                    
                fr
                 07-11-25  | 
                    
                lø
                 08-11-25  | 
            |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | |||||
| Min. / Max. temp. | 2 / 8 °C | 6 / 10 °C | 7 / 11 °C | 7 / 11 °C | 4 / 9 °C | 
| Solskinstimer | 7 t | 6 t | 9 t | 9 t | 8 t | 
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Snefaldsgrænse | 3.000 m | 3.500 m | 3.600 m | 3.200 m | 2.300 m | 
| 
                        Morgen | 
                                    
                        Middag | 
                                    
                        Aften | 
                                    
                        Nat | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 7 °C | 6 °C | 7 °C | 
| Vindhastighed | 15 km/t | 15 km/t | 25 km/t | 30 km/t | 
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Snefaldsgrænse | 2.000 m | 2.500 m | 3.100 m | 3.300 m | 
| 
                        Morgen | 
                                    
                        Middag | 
                                    
                        Aften | 
                                    
                        Nat | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 10 °C | 8 °C | 7 °C | 
| Vindhastighed | 30 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 40 km/t | 
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Snefaldsgrænse | 3.300 m | 3.400 m | 3.500 m | 3.500 m | 
| 
                        Morgen | 
                                    
                        Middag | 
                                    
                        Aften | 
                                    
                        Nat | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 8 °C | 11 °C | 9 °C | 8 °C | 
| Vindhastighed | 55 km/t | 60 km/t | 65 km/t | 70 km/t | 
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Snefaldsgrænse | 3.500 m | 3.600 m | 3.600 m | 3.600 m | 
| 
                        Morgen | 
                                    
                        Middag | 
                                    
                        Aften | 
                                    
                        Nat | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 8 °C | 11 °C | 8 °C | 7 °C | 
| Vindhastighed | 65 km/t | 65 km/t | 55 km/t | 55 km/t | 
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Snefaldsgrænse | 3.500 m | 3.400 m | 3.300 m | 3.100 m | 
| 
                        Morgen | 
                                    
                        Middag | 
                                    
                        Aften | 
                                    
                        Nat | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 9 °C | 6 °C | 4 °C | 
| Vindhastighed | 40 km/t | 35 km/t | 30 km/t | 20 km/t | 
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Snefaldsgrænse | 2.900 m | 2.700 m | 2.500 m | 2.000 m | 
| 
                I dag
                 04-11-25  | 
                    
                I morgen
                 05-11-25  | 
                    
                to
                 06-11-25  | 
                    
                fr
                 07-11-25  | 
                    
                lø
                 08-11-25  | 
            |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | |||||
| Min. / Max. temp. | 3 / 10 °C | 5 / 11 °C | 4 / 11 °C | 4 / 10 °C | 4 / 10 °C | 
| Solskinstimer | 6 t | 6 t | 9 t | 9 t | 8 t | 
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Snefaldsgrænse | 3.000 m | 3.500 m | 3.600 m | 3.200 m | 2.300 m | 
| 
                        Morgen | 
                                    
                        Middag | 
                                    
                        Aften | 
                                    
                        Nat | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 9 °C | 6 °C | 6 °C | 
| Vindhastighed | 10 km/t | 15 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Snefaldsgrænse | 2.000 m | 2.500 m | 3.100 m | 3.300 m | 
| 
                        Morgen | 
                                    
                        Middag | 
                                    
                        Aften | 
                                    
                        Nat | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 10 °C | 6 °C | 5 °C | 
| Vindhastighed | 15 km/t | 15 km/t | 10 km/t | 15 km/t | 
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Snefaldsgrænse | 3.300 m | 3.400 m | 3.500 m | 3.500 m | 
| 
                        Morgen | 
                                    
                        Middag | 
                                    
                        Aften | 
                                    
                        Nat | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 10 °C | 6 °C | 6 °C | 
| Vindhastighed | 15 km/t | 15 km/t | 10 km/t | 15 km/t | 
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Snefaldsgrænse | 3.500 m | 3.600 m | 3.600 m | 3.600 m | 
| 
                        Morgen | 
                                    
                        Middag | 
                                    
                        Aften | 
                                    
                        Nat | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 10 °C | 6 °C | 5 °C | 
| Vindhastighed | 15 km/t | 20 km/t | 15 km/t | 10 km/t | 
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Snefaldsgrænse | 3.500 m | 3.400 m | 3.300 m | 3.100 m | 
| 
                        Morgen | 
                                    
                        Middag | 
                                    
                        Aften | 
                                    
                        Nat | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 9 °C | 5 °C | 4 °C | 
| Vindhastighed | 10 km/t | 15 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Snefaldsgrænse | 2.900 m | 2.700 m | 2.500 m | 2.000 m | 
Klima
- Soltimer
 - Snehøjde (cm)
 - Snedage
 
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | Dec | Jan | Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | 
| 2 t | 2 t | 2 t | 5 t | 7 t | 6 t | 6 t | 9 t | 7 t | 9 t | 7 t | 3 t | 
| 23 | 36 | 32 | 15 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 5 | 6 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
        Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort