| Højeste punkt: | 3.303 m |
| Laveste punkt: | 1.797 m |
| Højde skiby: | 1.815 m |
| Lifter i alt: | 14 |
| Kabinebaner: | 3 |
| Stolelift: | 6 |
| Slæbelifter: | 5 |
| Pister i alt: | 120 km |
|
Pister:
|
13 km |
|
Pister:
|
89 km |
|
Pister:
|
18 km |
| Skiruter: | 2 km |
Vejr Silvaplana
| Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: n/a |
| Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): n/a |
| Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: n/a | Snowpark åben: n/a |
| Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: n/a |
Snehøjder
Vejrudsigt
|
I dag
29-10-25 |
I morgen
30-10-25 |
fr
31-10-25 |
lø
01-11-25 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -5 / -1 °C | -3 / 0 °C | -3 / 1 °C | -2 / 1 °C |
| Solskinstimer | 3 t | 6 t | 0 t | 0 t |
| Nysne | 2 cm | 0 cm | 1 cm | 2 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.800 m | 1.500 m | 2.000 m | 2.400 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | -1 °C | -3 °C | -2 °C |
| Vindhastighed | 20 km/t | 40 km/t | 50 km/t | 55 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Snefaldsgrænse | 900 m | 2.200 m | 1.900 m | 1.800 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | -1 °C | -2 °C | -3 °C |
| Vindhastighed | 30 km/t | 20 km/t | 15 km/t | 30 km/t |
| Nysne | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.700 m | 2.600 m | 2.000 m | 1.600 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 1 °C | 0 °C | 0 °C |
| Vindhastighed | 35 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 35 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.500 m | 2.700 m | 2.400 m | 2.000 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 0 °C | -1 °C | -2 °C |
| Vindhastighed | 30 km/t | 40 km/t | 25 km/t | 30 km/t |
| Nysne | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.700 m | 2.700 m | 2.500 m | 1.800 m |
|
I dag
29-10-25 |
I morgen
30-10-25 |
fr
31-10-25 |
lø
01-11-25 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -7 / 7 °C | 1 / 8 °C | 0 / 9 °C | 1 / 9 °C |
| Solskinstimer | 3 t | 3 t | 0 t | 0 t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.800 m | 1.500 m | 2.000 m | 2.400 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | 5 °C | 3 °C | 3 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 20 km/t | 10 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 900 m | 2.200 m | 1.900 m | 1.800 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 6 °C | 3 °C | 1 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 15 km/t | 10 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.700 m | 2.600 m | 2.000 m | 1.600 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 7 °C | 5 °C | 3 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.500 m | 2.700 m | 2.400 m | 2.000 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 8 °C | 5 °C | 3 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.700 m | 2.700 m | 2.500 m | 1.800 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep |
| 3 t | 6 t | 4 t | 3 t | 5 t | 6 t | 7 t | 6 t | 10 t | 8 t | 8 t | 6 t |
| 85 | 46 | 91 | 125 | 16 | 49 | 49 | 67 | 8 | 19 | 20 | 34 |
| 12 | 8 | 12 | 13 | 6 | 12 | 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort