| Højeste punkt: | 2.362 m |
| Laveste punkt: | 1.075 m |
| Højde skiby: | 1.353 m |
| Lifter i alt: | 65 |
| Kabinebaner: | 13 |
| Stolelift: | 11 |
| Slæbelifter: | 41 |
| Pister i alt: | 216 km |
|
Pister:
|
97 km |
|
Pister:
|
95 km |
|
Pister:
|
24 km |
Vejr Adelboden
| Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: n/a |
| Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): n/a |
| Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: n/a | Snowpark åben: n/a |
| Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: n/a |
Snehøjder
Vejrudsigt
|
I dag
27-10-25 |
I morgen
28-10-25 |
on
29-10-25 |
to
30-10-25 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -6 / -2 °C | -9 / 2 °C | -3 / 4 °C | -1 / 3 °C |
| Solskinstimer | 0 t | 8 t | 3 t | 3 t |
| Nysne | 19 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.500 m | 1.900 m | 2.700 m | 3.100 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | -2 °C | -4 °C | -4 °C |
| Vindhastighed | 35 km/t | 55 km/t | 50 km/t | 25 km/t |
| Nysne | 1 cm | 7 cm | 7 cm | 4 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.300 m | 1.600 m | 1.600 m | 1.400 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -8 °C | 1 °C | -3 °C | -4 °C |
| Vindhastighed | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.300 m | 2.300 m | 1.900 m | 1.700 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 4 °C | -1 °C | -1 °C |
| Vindhastighed | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.700 m | 3.000 m | 2.800 m | 2.600 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C |
| Vindhastighed | 15 km/t | 20 km/t | 25 km/t | 25 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.500 m | 3.000 m | 3.200 m | 3.200 m |
|
I dag
27-10-25 |
I morgen
28-10-25 |
on
29-10-25 |
to
30-10-25 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | 0 / 8 °C | 2 / 10 °C | 3 / 12 °C | 6 / 13 °C |
| Solskinstimer | 0 t | 8 t | 3 t | 3 t |
| Nysne | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.500 m | 1.900 m | 2.700 m | 3.100 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 5 °C | 5 °C | 3 °C |
| Vindhastighed | 15 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 15 km/t |
| Nysne | 1 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.300 m | 1.600 m | 1.600 m | 1.400 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 8 °C | 5 °C | 4 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 15 km/t | 10 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.300 m | 2.300 m | 1.900 m | 1.700 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 11 °C | 7 °C | 6 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 10 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.700 m | 3.000 m | 2.800 m | 2.600 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 7 °C | 12 °C | 8 °C | 8 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 10 km/t | 5 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.500 m | 3.000 m | 3.200 m | 3.200 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep |
| 4 t | 6 t | 4 t | 4 t | 5 t | 6 t | 8 t | 6 t | 10 t | 7 t | 9 t | 5 t |
| 15 | 113 | 223 | 133 | 55 | 49 | 80 | 59 | 0 | 7 | 0 | 29 |
| 2 | 7 | 13 | 12 | 7 | 9 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort