| Højeste punkt: | 2.378 m |
| Laveste punkt: | 600 m |
| Højde skiby: | 523 m |
| Lifter i alt: | 48 |
| Kabinebaner: | 9 |
| Stolelift: | 13 |
| Slæbelifter: | 20 |
| Magiske tæpper: | 6 |
| Pister i alt: | 110 km |
|
Pister:
|
44 km |
|
Pister:
|
50 km |
|
Pister:
|
16 km |
| Skiruter: | 8 km |
Vejr Strass
| Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: n/a |
| Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): n/a |
| Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: n/a | Snowpark åben: n/a |
| Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: n/a |
Snehøjder
Vejrudsigt
|
I dag
05-11-25 |
I morgen
06-11-25 |
fr
07-11-25 |
lø
08-11-25 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | 1 / 6 °C | 0 / 5 °C | -3 / 4 °C | -3 / 3 °C |
| Solskinstimer | 8 t | 9 t | 10 t | 10 t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 3.700 m | 3.600 m | 3.000 m | 2.000 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 5 °C | 2 °C | 0 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 20 km/t | 15 km/t | 15 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 3.500 m | 3.700 m | 3.700 m | 3.700 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 5 °C | 0 °C | -1 °C |
| Vindhastighed | 15 km/t | 20 km/t | 10 km/t | 15 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 3.700 m | 3.700 m | 3.600 m | 3.500 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 3 °C | -1 °C | -2 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 3.500 m | 3.300 m | 3.100 m | 2.900 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 3 °C | -3 °C | -4 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 10 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.600 m | 2.500 m | 2.200 m | 1.900 m |
|
I dag
05-11-25 |
I morgen
06-11-25 |
fr
07-11-25 |
lø
08-11-25 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -1 / 14 °C | -1 / 13 °C | 0 / 12 °C | 1 / 11 °C |
| Solskinstimer | 8 t | 9 t | 10 t | 10 t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 3.700 m | 3.600 m | 3.000 m | 2.000 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 13 °C | 5 °C | 1 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 3.600 m | 3.700 m | 3.700 m | 3.700 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 12 °C | 4 °C | 1 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 10 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 3.700 m | 3.700 m | 3.600 m | 3.600 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 11 °C | 5 °C | 2 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 3.500 m | 3.300 m | 3.100 m | 2.900 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 10 °C | 5 °C | 3 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 0 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.600 m | 2.500 m | 2.200 m | 2.000 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | Dec | Jan | Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt |
| 6 t | 4 t | 4 t | 5 t | 7 t | 7 t | 6 t | 10 t | 6 t | 8 t | 6 t | 5 t |
| 42 | 119 | 73 | 41 | 112 | 24 | 106 | 0 | 26 | 4 | 33 | 72 |
| 7 | 14 | 9 | 6 | 12 | 5 | 19 | 0 | 5 | 1 | 6 | 6 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort