| Højeste punkt: | 1.967 m |
| Laveste punkt: | 920 m |
| Højde skiby: | 1.086 m |
| Lifter i alt: | 13 |
| Kabinebaner: | 4 |
| Stolelift: | 6 |
| Slæbelifter: | 3 |
| Pister i alt: | 36 km |
|
Pister:
|
14 km |
|
Pister:
|
20 km |
|
Pister:
|
2 km |
| Skiruter: | 2 km |
Vejr Riezlern
| Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: n/a |
| Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): n/a |
| Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: n/a | Snowpark åben: n/a |
| Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: n/a |
Snehøjder
Vejrudsigt
|
I dag
25-10-25 |
I morgen
26-10-25 |
ma
27-10-25 |
ti
28-10-25 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -6 / 0 °C | -5 / -2 °C | -8 / -3 °C | -4 / -2 °C |
| Solskinstimer | 1 t | 2 t | 0 t | 7 t |
| Nysne | 7 cm | 14 cm | 37 cm | 2 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.400 m | 1.100 m | 1.200 m | 1.300 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | -2 °C | -3 °C | -3 °C |
| Vindhastighed | 45 km/t | 55 km/t | 40 km/t | 40 km/t |
| Nysne | 2 cm | 1 cm | 1 cm | 3 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.100 m | 1.800 m | 1.500 m | 1.400 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -3 °C | -6 °C | -7 °C |
| Vindhastighed | 45 km/t | 55 km/t | 55 km/t | 55 km/t |
| Nysne | 2 cm | 6 cm | 3 cm | 1 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.300 m | 1.300 m | 1.000 m | 900 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -4 °C | -3 °C | -3 °C |
| Vindhastighed | 60 km/t | 80 km/t | 75 km/t | 65 km/t |
| Nysne | 3 cm | 4 cm | 10 cm | 14 cm |
| Snefaldsgrænse | 900 m | 1.200 m | 1.200 m | 1.100 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | -3 °C | -5 °C | -5 °C |
| Vindhastighed | 55 km/t | 50 km/t | 40 km/t | 35 km/t |
| Nysne | 10 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.100 m | 1.500 m | 1.100 m | 2.100 m |
|
I dag
25-10-25 |
I morgen
26-10-25 |
ma
27-10-25 |
ti
28-10-25 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | 1 / 9 °C | 0 / 5 °C | 0 / 6 °C | 1 / 7 °C |
| Solskinstimer | 1 t | 1 t | 0 t | 3 t |
| Nysne | 0 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.400 m | 1.100 m | 1.200 m | 1.300 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 8 °C | 5 °C | 4 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 10 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.100 m | 1.800 m | 1.500 m | 1.400 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 4 °C | 1 °C | 1 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.300 m | 1.200 m | 1.000 m | 900 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 4 °C | 2 °C | 3 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 900 m | 1.200 m | 1.200 m | 1.100 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 6 °C | 4 °C | 2 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 10 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.100 m | 1.500 m | 1.200 m | 2.100 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep |
| 4 t | 6 t | 4 t | 4 t | 5 t | 6 t | 7 t | 6 t | 10 t | 6 t | 8 t | 6 t |
| 29 | 104 | 156 | 113 | 45 | 86 | 25 | 56 | 0 | 9 | 0 | 12 |
| 3 | 9 | 16 | 13 | 8 | 14 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort