Gästehaus am Graben
8 Antal bedømmelser:
87 % Anbefalingskvote:
| Højeste punkt: | 1.900 m |
| Laveste punkt: | 854 m |
| Højde skiby: | 853 m |
| Lifter i alt: | 3 |
| Kabinebaner: | 1 |
| Stolelift: | 1 |
| Slæbelifter: | 0 |
| Magiske tæpper: | 1 |
| Pister i alt: | 16 km |
|
Pister:
|
5 km |
|
Pister:
|
9 km |
|
Pister:
|
2 km |
Vejr Reutte
| Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: n/a |
| Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): n/a |
| Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: n/a | Snowpark åben: n/a |
| Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: n/a |
Snehøjder
Vejrudsigt
|
I dag
13-02-26 |
I morgen
14-02-26 |
sø
15-02-26 |
ma
16-02-26 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -3 / -1 °C | -10 / -3 °C | -13 / -6 °C | -9 / -3 °C |
| Solskinstimer | 2 t | 0 t | 3 t | 0 t |
| Nysne | 0 cm | 12 cm | 2 cm | 16 cm |
| Snefaldsgrænse | 800 m | 200 m | 300 m | 800 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | -1 °C | -2 °C | -3 °C |
| Vindhastighed | 50 km/t | 20 km/t | 5 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 600 m | 1.300 m | 700 m | 400 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | -3 °C | -8 °C | -10 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 10 km/t | 20 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 6 cm |
| Snefaldsgrænse | 400 m | 800 m | 400 m | 0 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -13 °C | -9 °C | -7 °C | -6 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 10 km/t | 25 km/t | 55 km/t |
| Nysne | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 300 m | 0 m | 0 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | -3 °C | -3 °C | -3 °C |
| Vindhastighed | 50 km/t | 30 km/t | 45 km/t | 60 km/t |
| Nysne | 2 cm | 3 cm | 4 cm | 5 cm |
| Snefaldsgrænse | 400 m | 1.000 m | 800 m | 600 m |
|
I dag
13-02-26 |
I morgen
14-02-26 |
sø
15-02-26 |
ma
16-02-26 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | 0 / 8 °C | -3 / 3 °C | -5 / 0 °C | -5 / 4 °C |
| Solskinstimer | 2 t | 0 t | 3 t | 0 t |
| Nysne | 0 cm | 7 cm | 2 cm | 11 cm |
| Snefaldsgrænse | 800 m | 500 m | 0 m | 600 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 7 °C | 2 °C | 0 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 0 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 800 m | 1.500 m | 900 m | 400 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 1 °C | 0 °C | -3 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 3 cm |
| Snefaldsgrænse | 300 m | 800 m | 700 m | 300 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -2 °C | -3 °C | -4 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 15 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 300 m | 300 m | 0 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 10 km/t | 5 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 1 cm | 3 cm | 3 cm | 3 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 600 m | 600 m | 500 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan |
| 4 t | 5 t | 7 t | 6 t | 10 t | 6 t | 7 t | 5 t | 5 t | 5 t | 5 t | 5 t |
| 37 | 80 | 10 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 89 | 9 | 60 |
| 6 | 13 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 3 | 9 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort