| Højeste punkt: | 2.811 m |
| Laveste punkt: | 1.304 m |
| Højde skiby: | 1.444 m |
| Lifter i alt: | 85 |
| Kabinebaner: | 18 |
| Stolelift: | 42 |
| Slæbelifter: | 25 |
| Pister i alt: | 300 km |
|
Pister:
|
130 km |
|
Pister:
|
120 km |
|
Pister:
|
50 km |
| Skiruter: | 200 km |
Vejr Lech
| Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: n/a |
| Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): n/a |
| Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: n/a | Snowpark åben: n/a |
| Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: n/a |
Snehøjder
Vejrudsigt
|
I dag
25-10-25 |
I morgen
26-10-25 |
ma
27-10-25 |
ti
28-10-25 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -8 / -5 °C | -12 / -6 °C | -12 / -7 °C | -9 / -5 °C |
| Solskinstimer | 0 t | 0 t | 0 t | 2 t |
| Nysne | 12 cm | 15 cm | 46 cm | 1 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.500 m | 1.100 m | 1.200 m | 1.300 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -6 °C | -6 °C | -6 °C |
| Vindhastighed | 30 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 30 km/t |
| Nysne | 1 cm | 1 cm | 3 cm | 6 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.100 m | 1.900 m | 1.500 m | 1.500 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -8 °C | -8 °C | -11 °C | -11 °C |
| Vindhastighed | 25 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 25 km/t |
| Nysne | 2 cm | 6 cm | 4 cm | 2 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.300 m | 1.200 m | 900 m | 900 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -10 °C | -8 °C | -8 °C | -8 °C |
| Vindhastighed | 30 km/t | 35 km/t | 30 km/t | 30 km/t |
| Nysne | 3 cm | 6 cm | 13 cm | 14 cm |
| Snefaldsgrænse | 800 m | 1.200 m | 1.200 m | 1.100 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -8 °C | -7 °C | -6 °C |
| Vindhastighed | 25 km/t | 25 km/t | 30 km/t | 30 km/t |
| Nysne | 13 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.100 m | 1.500 m | 1.100 m | 1.100 m |
|
I dag
25-10-25 |
I morgen
26-10-25 |
ma
27-10-25 |
ti
28-10-25 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -1 / 6 °C | -2 / 3 °C | -2 / 3 °C | -2 / 4 °C |
| Solskinstimer | 0 t | 0 t | 0 t | 2 t |
| Nysne | 1 cm | 7 cm | 26 cm | 1 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.500 m | 1.100 m | 1.200 m | 1.300 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 5 °C | 3 °C | 2 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 10 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.100 m | 1.900 m | 1.500 m | 1.500 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 1 °C | -1 °C | -1 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 0 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 1 cm | 3 cm | 2 cm | 1 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.300 m | 1.200 m | 900 m | 900 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 1 °C | 0 °C | 0 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 10 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 2 cm | 4 cm | 8 cm | 8 cm |
| Snefaldsgrænse | 800 m | 1.200 m | 1.200 m | 1.100 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 3 °C | 0 °C | -1 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 6 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.100 m | 1.500 m | 1.100 m | 1.100 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep |
| 5 t | 6 t | 4 t | 4 t | 5 t | 6 t | 7 t | 5 t | 10 t | 6 t | 8 t | 6 t |
| 59 | 105 | 224 | 121 | 49 | 86 | 47 | 144 | 5 | 52 | 30 | 63 |
| 7 | 9 | 16 | 13 | 6 | 13 | 7 | 21 | 1 | 7 | 5 | 9 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort