Schmiedhof
258 Antal bedømmelser:
79 % Anbefalingskvote:
| Højeste punkt: | 2.378 m | 
| Laveste punkt: | 600 m | 
| Højde skiby: | 558 m | 
| Lifter i alt: | 42 | 
| Kabinebaner: | 9 | 
| Stolelift: | 13 | 
| Slæbelifter: | 20 | 
| Pister i alt: | 104 km | 
| 
                                                     
                                Pister:
                             
                                                            
                                                            
                                                                         | 
                    34 km | 
| 
                                                     
                                Pister:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    52 km | 
| 
                                                     
                                Pister:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    18 km | 
| Skiruter: | 9 km | 
Vejr Kaltenbach - Ried - Stumm
| Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: n/a | 
| Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): n/a | 
| Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a | 
| Sneforhold: n/a | Snowpark åben: n/a | 
| Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: n/a | 
Snehøjder
Vejrudsigt
| 
                I dag
                 04-11-25  | 
                    
                I morgen
                 05-11-25  | 
                    
                to
                 06-11-25  | 
                    
                fr
                 07-11-25  | 
            |
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -5 / 4 °C | 0 / 6 °C | -2 / 5 °C | -2 / 2 °C | 
| Solskinstimer | 9 t | 8 t | 10 t | 9 t | 
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Snefaldsgrænse | 2.900 m | 3.600 m | 3.400 m | 3.100 m | 
| 
                        Morgen | 
                                    
                        Middag | 
                                    
                        Aften | 
                                    
                        Nat | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 4 °C | 1 °C | 0 °C | 
| Vindhastighed | 10 km/t | 5 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Snefaldsgrænse | 2.800 m | 2.900 m | 3.200 m | 3.500 m | 
| 
                        Morgen | 
                                    
                        Middag | 
                                    
                        Aften | 
                                    
                        Nat | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 5 °C | 1 °C | 0 °C | 
| Vindhastighed | 10 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Snefaldsgrænse | 3.600 m | 3.600 m | 3.600 m | 3.600 m | 
| 
                        Morgen | 
                                    
                        Middag | 
                                    
                        Aften | 
                                    
                        Nat | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 5 °C | 1 °C | -1 °C | 
| Vindhastighed | 20 km/t | 25 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Snefaldsgrænse | 3.700 m | 3.600 m | 3.500 m | 3.400 m | 
| 
                        Morgen | 
                                    
                        Middag | 
                                    
                        Aften | 
                                    
                        Nat | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 2 °C | -3 °C | -3 °C | 
| Vindhastighed | 5 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 15 km/t | 
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Snefaldsgrænse | 3.100 m | 3.000 m | 3.000 m | 3.100 m | 
| 
                I dag
                 04-11-25  | 
                    
                I morgen
                 05-11-25  | 
                    
                to
                 06-11-25  | 
                    
                fr
                 07-11-25  | 
            |
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -1 / 12 °C | -1 / 14 °C | 0 / 13 °C | 0 / 12 °C | 
| Solskinstimer | 9 t | 8 t | 10 t | 9 t | 
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Snefaldsgrænse | 2.900 m | 3.600 m | 3.400 m | 3.100 m | 
| 
                        Morgen | 
                                    
                        Middag | 
                                    
                        Aften | 
                                    
                        Nat | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 11 °C | 4 °C | 1 °C | 
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Snefaldsgrænse | 2.800 m | 2.900 m | 3.200 m | 3.500 m | 
| 
                        Morgen | 
                                    
                        Middag | 
                                    
                        Aften | 
                                    
                        Nat | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 12 °C | 5 °C | 2 °C | 
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Snefaldsgrænse | 3.600 m | 3.600 m | 3.600 m | 3.600 m | 
| 
                        Morgen | 
                                    
                        Middag | 
                                    
                        Aften | 
                                    
                        Nat | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 11 °C | 4 °C | 2 °C | 
| Vindhastighed | 5 km/t | 10 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Snefaldsgrænse | 3.700 m | 3.600 m | 3.500 m | 3.400 m | 
| 
                        Morgen | 
                                    
                        Middag | 
                                    
                        Aften | 
                                    
                        Nat | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 11 °C | 5 °C | 2 °C | 
| Vindhastighed | 0 km/t | 5 km/t | 0 km/t | 5 km/t | 
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Snefaldsgrænse | 3.100 m | 3.000 m | 3.000 m | 3.100 m | 
Klima
- Soltimer
 - Snehøjde (cm)
 - Snedage
 
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | Dec | Jan | Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | 
| 6 t | 4 t | 4 t | 5 t | 6 t | 7 t | 6 t | 10 t | 6 t | 8 t | 6 t | 5 t | 
| 45 | 129 | 77 | 42 | 119 | 29 | 110 | 0 | 25 | 4 | 30 | 68 | 
| 7 | 14 | 10 | 6 | 11 | 5 | 19 | 0 | 5 | 1 | 6 | 6 | 
        Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort