| Højeste punkt: | 1.869 m | 
| Laveste punkt: | 620 m | 
| Højde skiby: | 620 m | 
| Lifter i alt: | 81 | 
| Kabinebaner: | 17 | 
| Stolelift: | 32 | 
| Slæbelifter: | 21 | 
| Magiske tæpper: | 11 | 
| Pister i alt: | 275 km | 
| 
                                Pister:
                             | 115 km | 
| 
                                Pister:
                             | 121 km | 
| 
                                Pister:
                             | 39 km | 
Vejr Hopfgarten
| Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: n/a | 
| Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): n/a | 
| Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a | 
| Sneforhold: n/a | Snowpark åben: n/a | 
| Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: n/a | 
Snehøjder
Vejrudsigt
| I dag 31-10-25 | I morgen 01-11-25 | sø 02-11-25 | ma 03-11-25 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | 4 / 12 °C | 6 / 13 °C | -1 / 7 °C | -3 / 1 °C | 
| Solskinstimer | 9 t | 4 t | 0 t | 4 t | 
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 17 cm | 1 cm | 
| Snefaldsgrænse | 3.300 m | 3.100 m | 1.700 m | 1.300 m | 
| Morgen | Middag | Aften | Nat | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 7 °C | 11 °C | 8 °C | 8 °C | 
| Vindhastighed | 15 km/t | 5 km/t | 10 km/t | 15 km/t | 
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Snefaldsgrænse | 3.200 m | 3.300 m | 3.200 m | 3.300 m | 
| Morgen | Middag | Aften | Nat | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 8 °C | 11 °C | 9 °C | 7 °C | 
| Vindhastighed | 15 km/t | 5 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Snefaldsgrænse | 3.400 m | 3.500 m | 3.200 m | 3.100 m | 
| Morgen | Middag | Aften | Nat | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 4 °C | 1 °C | -1 °C | 
| Vindhastighed | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 5 km/t | 
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 11 cm | 3 cm | 
| Snefaldsgrænse | 2.500 m | 1.900 m | 1.500 m | 1.500 m | 
| Morgen | Middag | Aften | Nat | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 0 °C | -1 °C | 0 °C | 
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 10 km/t | 
| Nysne | 3 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Snefaldsgrænse | 1.300 m | 1.500 m | 1.200 m | 1.200 m | 
| I dag 31-10-25 | I morgen 01-11-25 | sø 02-11-25 | ma 03-11-25 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | 3 / 16 °C | 5 / 17 °C | 6 / 13 °C | 2 / 10 °C | 
| Solskinstimer | 9 t | 4 t | 0 t | 5 t | 
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Snefaldsgrænse | 3.300 m | 3.100 m | 1.700 m | 1.300 m | 
| Morgen | Middag | Aften | Nat | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 15 °C | 9 °C | 6 °C | 
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Snefaldsgrænse | 3.200 m | 3.300 m | 3.200 m | 3.300 m | 
| Morgen | Middag | Aften | Nat | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 16 °C | 10 °C | 8 °C | 
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Snefaldsgrænse | 3.400 m | 3.500 m | 3.200 m | 3.100 m | 
| Morgen | Middag | Aften | Nat | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 7 °C | 11 °C | 8 °C | 7 °C | 
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Snefaldsgrænse | 2.500 m | 1.900 m | 1.500 m | 1.500 m | 
| Morgen | Middag | Aften | Nat | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 9 °C | 5 °C | 3 °C | 
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Snefaldsgrænse | 1.300 m | 1.500 m | 1.200 m | 700 m | 
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | 
| 5 t | 6 t | 4 t | 4 t | 5 t | 6 t | 7 t | 6 t | 10 t | 6 t | 8 t | 6 t | 
| 25 | 35 | 100 | 55 | 32 | 101 | 17 | 57 | 0 | 4 | 0 | 5 | 
| 3 | 7 | 14 | 9 | 5 | 13 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
        Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort
    
 
         
 
 
