Kundevurdering

Hochfilzen

76 Antal bedømmelser:

86 % Anbefalingskvote:

By 8,4
Skiområde 8,1
Pisteplan
3 Länder Freizeit-Arena
Pisteplan 3 Länder Freizeit-Arena
Information omkring skiområdet
3 Länder Freizeit-Arena
Højeste punkt: 1.860 m
Laveste punkt: 640 m
Højde skiby: 960 m
Lifter i alt: 51
Kabinebaner: 8
Stolelift: 17
Slæbelifter: 26
Pister i alt: 171 km
Pister:
84 km
Pister:
74 km
Pister:
13 km
Skiruter: 3 km

Vejr Hochfilzen

Til den perfekte palnlægning af din skiferie hører selvfølgelig også, at du kender vejrbetingelserne. Hos os finder du alle oplysninger omkring snehøjder, åbne pister og lifte i skiområdet samt klimaet.

Snehøjder & pisteinfos

Sidste opdatering: n/a
Snehøjde dal: n/a Skilifte åben: n/a
Snehøjde bjerg: n/a Pister åben (i km): n/a
Sidste snefald: n/a Kælkebane åben: n/a
Sneforhold: n/a Snowpark åben: n/a
Vintervandrestier: n/a Dalnedfart åben: n/a

Snehøjder

bjerg
dal

Webcams

Vejrudsigt

  I dag
20-12-25
I morgen
21-12-25
ma
22-12-25
ti
23-12-25
5 - dages vejrudsigt
Min. / Max. temp. 1 / 6 °C 0 / 6 °C -1 / 4 °C -2 / 2 °C
Solskinstimer 8 t 7 t 4 t 6 t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.400 m 2.400 m 2.000 m 1.200 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 1 °C 5 °C 2 °C 1 °C
Vindhastighed 10 km/t 10 km/t 10 km/t 10 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.200 m 2.300 m 2.300 m 2.400 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 1 °C 5 °C 2 °C 1 °C
Vindhastighed 10 km/t 10 km/t 10 km/t 15 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.400 m 2.400 m 2.400 m 2.400 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 0 °C 3 °C 0 °C -1 °C
Vindhastighed 15 km/t 10 km/t 10 km/t 10 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.300 m 2.100 m 2.100 m 2.100 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur -1 °C 2 °C -1 °C -2 °C
Vindhastighed 10 km/t 5 km/t 5 km/t 5 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 1.900 m 1.800 m 1.600 m 400 m
  I dag
20-12-25
I morgen
21-12-25
ma
22-12-25
ti
23-12-25
5 - dages vejrudsigt
Min. / Max. temp. -3 / 5 °C -4 / 5 °C -2 / 5 °C -2 / 5 °C
Solskinstimer 8 t 7 t 4 t 6 t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.400 m 2.400 m 2.000 m 1.200 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur -2 °C 4 °C -1 °C -2 °C
Vindhastighed 5 km/t 5 km/t 5 km/t 5 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.200 m 2.300 m 2.300 m 2.400 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur -3 °C 4 °C -1 °C -1 °C
Vindhastighed 5 km/t 10 km/t 10 km/t 10 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.400 m 2.400 m 2.400 m 2.400 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur -2 °C 4 °C 1 °C 0 °C
Vindhastighed 10 km/t 10 km/t 10 km/t 10 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.300 m 2.100 m 2.100 m 2.100 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur -1 °C 4 °C 0 °C -1 °C
Vindhastighed 5 km/t 5 km/t 5 km/t 5 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 1.900 m 1.800 m 1.600 m 400 m

Klima

  •  
  •  
  • Soltimer
  • Snehøjde (cm)
  • Snedage
2024 2025
Dec Jan Feb Marts Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov
4 t 4 t 5 t 6 t 7 t 6 t 10 t 6 t 8 t 6 t 5 t 5 t
131 62 32 110 20 58 0 3 0 3 73 79
14 9 5 12 4 11 0 1 0 1 8 7

Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort