Geilo
NY!
Der er endnu ingen bedømmelser
| Højeste punkt: | 1.178 m |
| Laveste punkt: | 781 m |
| Højde skiby: | 800 m |
| Lifter i alt: | 23 |
| Kabinebaner: | 0 |
| Stolelift: | 6 |
| Slæbelifter: | 17 |
| Pister i alt: | 34 km |
|
Pister:
|
17 km |
|
Pister:
|
13 km |
|
Pister:
|
4 km |
Vejr Geilo
| Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: 0 / 20 |
| Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): 0 / 34,2 |
| Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: n/a | Snowpark åben: Nej |
| Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: Nej |
Snehøjder
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Marts | Apr |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort