| Højeste punkt: | 2.120 m |
| Laveste punkt: | 960 m |
| Højde skiby: | 948 m |
| Lifter i alt: | 3 |
| Kabinebaner: | 2 |
| Stolelift: | 1 |
| Slæbelifter: | 0 |
| Pister i alt: | 20 km |
|
Pister:
|
6 km |
|
Pister:
|
13 km |
|
Pister:
|
1 km |
| Skiruter: | 5 km |
Vejr Vipiteno/Sterzing
| Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: n/a |
| Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): n/a |
| Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: n/a | Snowpark åben: n/a |
| Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: n/a |
Snehøjder
Vejrudsigt
|
I dag
07-11-25 |
I morgen
08-11-25 |
sø
09-11-25 |
ma
10-11-25 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | 0 / 9 °C | -1 / 6 °C | -3 / 3 °C | -3 / 4 °C |
| Solskinstimer | 10 t | 10 t | 10 t | 7 t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 900 m | 1.000 m | 1.200 m | 1.200 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 8 °C | 2 °C | 0 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 10 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 3.100 m | 2.400 m | 900 m | 400 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 5 °C | 1 °C | -1 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 0 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 200 m | 2.200 m | 1.000 m | 800 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 2 °C | -1 °C | -2 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 5 km/t | 15 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 400 m | 1.900 m | 1.200 m | 900 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 3 °C | -1 °C | -1 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 0 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 800 m | 1.900 m | 1.200 m | 900 m |
|
I dag
07-11-25 |
I morgen
08-11-25 |
sø
09-11-25 |
ma
10-11-25 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -5 / 9 °C | -5 / 8 °C | -3 / 9 °C | -1 / 9 °C |
| Solskinstimer | 10 t | 10 t | 10 t | 6 t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.900 m | 1.800 m | 1.200 m | 1.200 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | 8 °C | 0 °C | -3 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 5 km/t | 0 km/t | 0 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 3.100 m | 2.700 m | 2.500 m | 400 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 7 °C | 2 °C | -2 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 0 km/t | 5 km/t | 0 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.100 m | 2.500 m | 2.300 m | 2.000 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 8 °C | 4 °C | 1 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 0 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 400 m | 2.200 m | 1.200 m | 900 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 8 °C | 3 °C | 1 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 0 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 800 m | 2.000 m | 1.100 m | 900 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | Dec | Jan | Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt |
| 6 t | 5 t | 3 t | 4 t | 5 t | 6 t | 5 t | 9 t | 7 t | 7 t | 6 t | 5 t |
| 25 | 62 | 82 | 28 | 59 | 11 | 31 | 0 | 1 | 0 | 2 | 35 |
| 4 | 10 | 10 | 7 | 13 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort