| Højeste punkt: | 3.212 m |
| Laveste punkt: | 2.011 m |
| Højde skiby: | 2.011 m |
| Lifter i alt: | 11 |
| Kabinebaner: | 2 |
| Stolelift: | 5 |
| Slæbelifter: | 4 |
| Pister i alt: | 42 km |
|
Pister:
|
10 km |
|
Pister:
|
18 km |
|
Pister:
|
14 km |
Vejr Kurzras
| Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: 0 / 11 |
| Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): 0 / 42 |
| Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: n/a | Snowpark åben: n/a |
| Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: Nej |
Snehøjder
Vejrudsigt
|
I dag
25-05-26 |
I morgen
26-05-26 |
on
27-05-26 |
to
28-05-26 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | 1 / 7 °C | 2 / 9 °C | 1 / 7 °C | -1 / 6 °C |
| Solskinstimer | 12 t | 13 t | 11 t | 13 t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Snefaldsgrænse | 3.500 m | 3.600 m | 3.500 m | 3.000 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 7 °C | 5 °C | 2 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 10 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 3.500 m | 3.700 m | 3.500 m | 3.800 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 9 °C | 5 °C | 3 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 3.800 m | 3.600 m | 3.600 m | 3.600 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 7 °C | 4 °C | 1 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 15 km/t | 10 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 3.200 m | 3.500 m | 3.500 m | 3.400 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 6 °C | 3 °C | -1 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Snefaldsgrænse | 3.300 m | 3.400 m | 3.200 m | 2.700 m |
|
I dag
25-05-26 |
I morgen
26-05-26 |
on
27-05-26 |
to
28-05-26 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | 8 / 20 °C | 9 / 21 °C | 9 / 20 °C | 7 / 18 °C |
| Solskinstimer | 12 t | 13 t | 11 t | 12 t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 3.500 m | 3.600 m | 3.500 m | 3.100 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 10 °C | 18 °C | 15 °C | 10 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 10 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 3.500 m | 3.700 m | 3.600 m | 3.800 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 11 °C | 20 °C | 16 °C | 11 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 10 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 3.800 m | 3.600 m | 3.600 m | 3.500 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 11 °C | 18 °C | 14 °C | 9 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 10 km/t | 15 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 3.200 m | 3.500 m | 3.500 m | 3.400 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 9 °C | 17 °C | 13 °C | 8 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 10 km/t | 15 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 3.300 m | 3.200 m | 3.200 m | 2.700 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Marts | Apr |
| 6 t | 11 t | 8 t | 8 t | 6 t | 6 t | 5 t | 5 t | 4 t | 4 t | 6 t | 9 t |
| 103 | 9 | 32 | 33 | 42 | 55 | 76 | 23 | 80 | 136 | 116 | 37 |
| 15 | 3 | 6 | 5 | 9 | 8 | 8 | 3 | 11 | 18 | 11 | 8 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort