| Højeste punkt: | 1.824 m |
| Laveste punkt: | 1.238 m |
| Højde skiby: | 1.170 m |
| Lifter i alt: | 40 |
| Kabinebaner: | 0 |
| Stolelift: | 22 |
| Slæbelifter: | 18 |
| Pister i alt: | 100 km |
|
Pister:
|
60 km |
|
Pister:
|
34 km |
|
Pister:
|
6 km |
Vejr Folgaria
| Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: n/a |
| Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): n/a |
| Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: n/a | Snowpark åben: n/a |
| Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: n/a |
Snehøjder
Vejrudsigt
|
I dag
26-10-25 |
I morgen
27-10-25 |
ti
28-10-25 |
on
29-10-25 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -3 / 3 °C | -3 / 1 °C | -1 / 4 °C | 1 / 5 °C |
| Solskinstimer | 7 t | 6 t | 10 t | 2 t |
| Nysne | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.600 m | 1.900 m | 2.600 m | 2.300 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 2 °C | -1 °C | -3 °C |
| Vindhastighed | 20 km/t | 10 km/t | 40 km/t | 15 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.000 m | 1.900 m | 1.400 m | 1.500 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 0 °C | -1 °C | 0 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 15 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.400 m | 1.800 m | 2.000 m | 1.900 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C |
| Vindhastighed | 15 km/t | 15 km/t | 25 km/t | 30 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.900 m | 2.300 m | 2.700 m | 2.900 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 4 °C | 2 °C | 2 °C |
| Vindhastighed | 30 km/t | 30 km/t | 35 km/t | 30 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.400 m | 2.300 m | 2.200 m | 2.200 m |
|
I dag
26-10-25 |
I morgen
27-10-25 |
ti
28-10-25 |
on
29-10-25 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | 3 / 13 °C | 1 / 10 °C | 2 / 13 °C | 2 / 11 °C |
| Solskinstimer | 7 t | 6 t | 10 t | 2 t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.600 m | 1.900 m | 2.600 m | 2.300 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 12 °C | 6 °C | 4 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.000 m | 1.900 m | 1.400 m | 1.500 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 9 °C | 5 °C | 4 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.400 m | 1.800 m | 2.000 m | 1.900 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 12 °C | 6 °C | 5 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 0 km/t | 0 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.900 m | 2.300 m | 2.700 m | 2.900 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 11 °C | 6 °C | 5 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.400 m | 2.300 m | 2.200 m | 2.200 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep |
| 3 t | 7 t | 6 t | 4 t | 5 t | 6 t | 7 t | 7 t | 11 t | 9 t | 9 t | 7 t |
| 10 | 8 | 42 | 52 | 37 | 79 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 4 | 12 | 9 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort