| Højeste punkt: | 2.750 m |
| Laveste punkt: | 1.650 m |
| Højde skiby: | 1.850 m |
| Lifter i alt: | 34 |
| Kabinebaner: | 2 |
| Stolelift: | 18 |
| Slæbelifter: | 12 |
| Magiske tæpper: | 2 |
| Pister i alt: | 185 km |
|
Pister:
|
75 km |
|
Pister:
|
90 km |
|
Pister:
|
20 km |
Vejr Vars
| Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: n/a |
| Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): n/a |
| Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: n/a | Snowpark åben: n/a |
| Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: n/a |
Snehøjder
Vejrudsigt
|
I dag
07-12-25 |
I morgen
08-12-25 |
ti
09-12-25 |
on
10-12-25 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -6 / 0 °C | -3 / 2 °C | -4 / 3 °C | -4 / 1 °C |
| Solskinstimer | 2 t | 9 t | 8 t | 9 t |
| Nysne | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.600 m | 2.800 m | 2.900 m | 2.600 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -1 °C | -2 °C | -2 °C |
| Vindhastighed | 30 km/t | 35 km/t | 30 km/t | 20 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.300 m | 2.500 m | 2.600 m | 3.000 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 2 °C | -1 °C | -3 °C |
| Vindhastighed | 20 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 20 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.900 m | 3.000 m | 2.800 m | 2.600 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 3 °C | -1 °C | -3 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 10 km/t | 15 km/t | 25 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.800 m | 3.000 m | 3.100 m | 2.800 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 1 °C | -4 °C | -4 °C |
| Vindhastighed | 20 km/t | 15 km/t | 10 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.700 m | 2.700 m | 2.600 m | 2.700 m |
|
I dag
07-12-25 |
I morgen
08-12-25 |
ti
09-12-25 |
on
10-12-25 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -7 / 4 °C | -2 / 9 °C | -4 / 9 °C | -4 / 7 °C |
| Solskinstimer | 1 t | 9 t | 8 t | 9 t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.600 m | 2.800 m | 2.900 m | 2.600 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 4 °C | 0 °C | -2 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.300 m | 2.500 m | 2.600 m | 3.000 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 9 °C | 1 °C | -2 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 0 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.900 m | 2.900 m | 2.800 m | 2.600 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 8 °C | -1 °C | -3 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 0 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.800 m | 3.000 m | 3.100 m | 2.800 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 7 °C | -2 °C | -4 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 0 km/t | 0 km/t | 0 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.700 m | 2.700 m | 2.600 m | 2.700 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec | Jan | Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov |
| 6 t | 3 t | 5 t | 6 t | 7 t | 8 t | 11 t | 11 t | 10 t | 8 t | 7 t | 5 t |
| 83 | 105 | 17 | 86 | 86 | 59 | 0 | 0 | 1 | 6 | 46 | 97 |
| 5 | 13 | 2 | 10 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort