Les Balcons de Val Thorens
120 Antal bedømmelser:
84 % Anbefalingskvote:
| Højeste punkt: | 3.230 m |
| Laveste punkt: | 1.825 m |
| Højde skiby: | 2.300 m |
| Lifter i alt: | 30 |
| Kabinebaner: | 10 |
| Stolelift: | 13 |
| Slæbelifter: | 7 |
| Pister i alt: | 150 km |
|
Pister:
|
87 km |
|
Pister:
|
51 km |
|
Pister:
|
12 km |
Vejr Val Thorens
| Snehøjde dal: 215 cm | Skilifte åben: 149 / 159 |
| Snehøjde bjerg: 275 cm | Pister åben (i km): 484 / 600 |
| Sidste snefald: 20-02-2026 | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: Puddersne | Snowpark åben: Ja |
| Vintervandrestier: 0 km | Dalnedfart åben: Ja |
Snehøjder
Vejrudsigt
|
I dag
04-03-26 |
I morgen
05-03-26 |
fr
06-03-26 |
lø
07-03-26 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -9 / -5 °C | -8 / -4 °C | -7 / -4 °C | -7 / -4 °C |
| Solskinstimer | 11 t | 9 t | 6 t | 11 t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.100 m | 2.100 m | 2.300 m | 2.100 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -6 °C | -7 °C | -7 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.000 m | 2.200 m | 2.100 m | 2.100 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -8 °C | -5 °C | -6 °C | -7 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 15 km/t | 5 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.000 m | 2.200 m | 2.000 m | 2.000 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -4 °C | -5 °C | -6 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 10 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.200 m | 2.400 m | 2.300 m | 2.200 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -4 °C | -6 °C | -7 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.200 m | 2.300 m | 2.200 m | 1.800 m |
|
I dag
04-03-26 |
I morgen
05-03-26 |
fr
06-03-26 |
lø
07-03-26 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -8 / 2 °C | -8 / 2 °C | -7 / 3 °C | -7 / 2 °C |
| Solskinstimer | 11 t | 9 t | 6 t | 11 t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.100 m | 2.100 m | 2.300 m | 2.100 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -8 °C | 2 °C | -2 °C | -7 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 0 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.000 m | 2.200 m | 2.100 m | 2.100 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | 2 °C | -3 °C | -6 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.000 m | 2.200 m | 2.000 m | 2.000 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | 3 °C | -1 °C | -5 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 0 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.200 m | 2.400 m | 2.300 m | 2.200 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | 2 °C | -2 °C | -6 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.200 m | 2.300 m | 2.200 m | 1.800 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb |
| 6 t | 8 t | 8 t | 11 t | 9 t | 9 t | 7 t | 6 t | 5 t | 5 t | 4 t | 4 t |
| 63 | 151 | 96 | 10 | 46 | 16 | 54 | 149 | 166 | 52 | 190 | 375 |
| 11 | 10 | 12 | 3 | 7 | 4 | 8 | 10 | 13 | 7 | 15 | 15 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort