| Højeste punkt: | 3.456 m |
| Laveste punkt: | 1.550 m |
| Højde skiby: | 1.850 m |
| Lifter i alt: | 79 |
| Kabinebaner: | 11 |
| Stolelift: | 39 |
| Slæbelifter: | 19 |
| Magiske tæpper: | 10 |
| Pister i alt: | 300 km |
|
Pister:
|
165 km |
|
Pister:
|
75 km |
|
Pister:
|
60 km |
| Skiruter: | 20 km |
Vejr Val d'Isère
| Snehøjde dal: 40 cm | Skilifte åben: 40 / 80 |
| Snehøjde bjerg: 155 cm | Pister åben (i km): 110 / 300 |
| Sidste snefald: 08-12-2025 | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: kompakt puddersne | Snowpark åben: Nej |
| Vintervandrestier: 0 km | Dalnedfart åben: Nej |
Snehøjder
Vejrudsigt
|
I dag
08-12-25 |
I morgen
09-12-25 |
on
10-12-25 |
to
11-12-25 |
fr
12-12-25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | |||||
| Min. / Max. temp. | -7 / -3 °C | -7 / -3 °C | -8 / -4 °C | -8 / -4 °C | -10 / -5 °C |
| Solskinstimer | 8 t | 7 t | 9 t | 9 t | 8 t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.900 m | 3.100 m | 2.700 m | 2.700 m | 2.600 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -3 °C | -6 °C | -7 °C |
| Vindhastighed | 25 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 20 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.700 m | 2.900 m | 2.900 m | 2.900 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -3 °C | -5 °C | -6 °C |
| Vindhastighed | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.900 m | 3.100 m | 3.200 m | 3.000 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -4 °C | -8 °C | -8 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 15 km/t | 10 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.900 m | 2.800 m | 2.700 m | 2.600 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -8 °C | -5 °C | -8 °C | -8 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 15 km/t | 20 km/t | 15 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.700 m | 2.600 m | 2.600 m | 2.700 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -5 °C | -9 °C | -10 °C |
| Vindhastighed | 20 km/t | 25 km/t | 15 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.800 m | 2.700 m | 2.600 m | 2.600 m |
|
I dag
08-12-25 |
I morgen
09-12-25 |
on
10-12-25 |
to
11-12-25 |
fr
12-12-25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | |||||
| Min. / Max. temp. | -2 / 6 °C | -2 / 5 °C | -4 / 5 °C | -4 / 4 °C | -4 / 4 °C |
| Solskinstimer | 8 t | 7 t | 9 t | 9 t | 8 t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.900 m | 3.100 m | 2.700 m | 2.700 m | 2.600 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 6 °C | 0 °C | -1 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 0 km/t | 0 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.600 m | 2.900 m | 2.900 m | 2.900 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 5 °C | 0 °C | -1 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 0 km/t | 5 km/t | 0 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.900 m | 3.100 m | 3.200 m | 3.000 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 5 °C | -3 °C | -4 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 0 km/t | 0 km/t | 0 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.900 m | 2.800 m | 2.700 m | 2.600 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 4 °C | -2 °C | -2 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 0 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.700 m | 2.600 m | 2.600 m | 2.700 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 4 °C | -3 °C | -3 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.700 m | 2.700 m | 2.600 m | 2.600 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec | Jan | Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov |
| 4 t | 3 t | 5 t | 6 t | 8 t | 9 t | 10 t | 10 t | 9 t | 7 t | 7 t | 6 t |
| 218 | 214 | 52 | 96 | 245 | 88 | 25 | 36 | 14 | 56 | 191 | 145 |
| 13 | 20 | 7 | 12 | 13 | 9 | 4 | 10 | 5 | 11 | 10 | 13 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort