Højeste punkt: | 2.403 m |
Laveste punkt: | 1.250 m |
Højde skiby: | 1.450 m |
Lifter i alt: | 46 |
Kabinebaner: | 4 |
Stolelift: | 14 |
Slæbelifter: | 28 |
Pister i alt: | 165 km |
Pister:
|
115 km |
Pister:
|
35 km |
Pister:
|
15 km |
Skiruter: | 7 km |
Vejr St. François-Longchamp
Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: n/a |
Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): n/a |
Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
Sneforhold: n/a | Snowpark åben: n/a |
Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: n/a |
Snehøjder
Vejrudsigt
I dag
16-10-25 |
I morgen
17-10-25 |
lø
18-10-25 |
sø
19-10-25 |
|
---|---|---|---|---|
5 - dages vejrudsigt | ||||
Min. / Max. temp. | -1 / 4 °C | 0 / 4 °C | 1 / 5 °C | 1 / 6 °C |
Solskinstimer | 10 t | 11 t | 11 t | 9 t |
Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Snefaldsgrænse | 2.600 m | 2.600 m | 2.900 m | 3.100 m |
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 4 °C | 2 °C | 0 °C |
Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 0 km/t |
Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Snefaldsgrænse | 2.500 m | 2.700 m | 2.600 m | 2.600 m |
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 4 °C | 2 °C | 1 °C |
Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Snefaldsgrænse | 2.500 m | 2.700 m | 2.600 m | 2.700 m |
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 5 °C | 3 °C | 2 °C |
Vindhastighed | 5 km/t | 0 km/t | 0 km/t | 5 km/t |
Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Snefaldsgrænse | 2.700 m | 2.900 m | 2.800 m | 3.000 m |
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 6 °C | 4 °C | 2 °C |
Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 10 km/t | 15 km/t |
Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Snefaldsgrænse | 2.900 m | 3.200 m | 3.200 m | 3.000 m |
I dag
16-10-25 |
I morgen
17-10-25 |
lø
18-10-25 |
sø
19-10-25 |
|
---|---|---|---|---|
5 - dages vejrudsigt | ||||
Min. / Max. temp. | -1 / 12 °C | -1 / 12 °C | 0 / 13 °C | 0 / 14 °C |
Solskinstimer | 10 t | 10 t | 11 t | 10 t |
Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Snefaldsgrænse | 2.600 m | 2.600 m | 2.900 m | 3.100 m |
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 12 °C | 5 °C | 1 °C |
Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 0 km/t | 0 km/t |
Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Snefaldsgrænse | 2.500 m | 2.700 m | 2.600 m | 2.600 m |
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 12 °C | 5 °C | 1 °C |
Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 0 km/t | 0 km/t |
Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Snefaldsgrænse | 2.500 m | 2.700 m | 2.600 m | 2.700 m |
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 13 °C | 5 °C | 1 °C |
Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 0 km/t | 5 km/t |
Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Snefaldsgrænse | 2.800 m | 2.900 m | 2.900 m | 3.100 m |
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 14 °C | 6 °C | 2 °C |
Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 0 km/t | 5 km/t |
Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Snefaldsgrænse | 2.900 m | 3.200 m | 3.200 m | 3.000 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep |
5 t | 6 t | 5 t | 4 t | 5 t | 6 t | 8 t | 7 t | 11 t | 10 t | 9 t | 7 t |
18 | 101 | 256 | 220 | 56 | 54 | 110 | 70 | 0 | 12 | 3 | 23 |
4 | 7 | 11 | 15 | 6 | 12 | 11 | 11 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort