Højeste punkt: | 2.952 m |
Laveste punkt: | 1.100 m |
Højde skiby: | 1.450 m |
Lifter i alt: | 42 |
Kabinebaner: | 14 |
Stolelift: | 16 |
Slæbelifter: | 12 |
Pister i alt: | 150 km |
Pister:
|
74 km |
Pister:
|
60 km |
Pister:
|
16 km |
Vejr Méribel
Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: n/a |
Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): n/a |
Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
Sneforhold: n/a | Snowpark åben: n/a |
Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: n/a |
Snehøjder
Vejrudsigt
I dag
19-10-25 |
I morgen
20-10-25 |
ti
21-10-25 |
on
22-10-25 |
|
---|---|---|---|---|
5 - dages vejrudsigt | ||||
Min. / Max. temp. | -1 / 4 °C | -4 / -1 °C | -4 / 0 °C | -1 / 1 °C |
Solskinstimer | 3 t | 2 t | 0 t | 2 t |
Nysne | 0 cm | 14 cm | 10 cm | 5 cm |
Snefaldsgrænse | 2.600 m | 2.600 m | 2.700 m | 2.800 m |
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 4 °C | 1 °C | -1 °C |
Vindhastighed | 10 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 25 km/t |
Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Snefaldsgrænse | 3.000 m | 3.000 m | 2.900 m | 2.800 m |
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | -1 °C | -2 °C | -3 °C |
Vindhastighed | 35 km/t | 30 km/t | 20 km/t | 25 km/t |
Nysne | 0 cm | 8 cm | 5 cm | 1 cm |
Snefaldsgrænse | 2.600 m | 2.700 m | 2.400 m | 2.400 m |
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | -1 °C | -1 °C | 0 °C |
Vindhastighed | 20 km/t | 35 km/t | 40 km/t | 30 km/t |
Nysne | 1 cm | 1 cm | 3 cm | 4 cm |
Snefaldsgrænse | 2.100 m | 2.600 m | 2.700 m | 2.800 m |
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C |
Vindhastighed | 35 km/t | 35 km/t | 35 km/t | 40 km/t |
Nysne | 2 cm | 3 cm | 1 cm | 1 cm |
Snefaldsgrænse | 2.700 m | 2.700 m | 2.900 m | 3.000 m |
I dag
19-10-25 |
I morgen
20-10-25 |
ti
21-10-25 |
on
22-10-25 |
|
---|---|---|---|---|
5 - dages vejrudsigt | ||||
Min. / Max. temp. | 3 / 15 °C | 2 / 8 °C | 4 / 8 °C | 7 / 13 °C |
Solskinstimer | 3 t | 2 t | 0 t | 1 t |
Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Snefaldsgrænse | 2.600 m | 2.600 m | 2.700 m | 2.800 m |
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 15 °C | 8 °C | 6 °C |
Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 0 km/t | 5 km/t |
Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Snefaldsgrænse | 3.000 m | 3.000 m | 2.900 m | 2.800 m |
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 7 °C | 7 °C | 5 °C | 5 °C |
Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Snefaldsgrænse | 2.600 m | 2.700 m | 2.400 m | 2.400 m |
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 4 °C | 7 °C | 7 °C | 8 °C |
Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Snefaldsgrænse | 2.100 m | 2.600 m | 2.700 m | 2.800 m |
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 8 °C | 12 °C | 9 °C | 9 °C |
Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Snefaldsgrænse | 2.700 m | 2.700 m | 2.900 m | 3.000 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep |
4 t | 6 t | 5 t | 4 t | 5 t | 6 t | 7 t | 7 t | 11 t | 9 t | 9 t | 6 t |
46 | 117 | 277 | 222 | 50 | 51 | 121 | 98 | 3 | 32 | 11 | 36 |
6 | 7 | 11 | 14 | 6 | 10 | 8 | 14 | 0 | 4 | 3 | 6 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort