Kundevurdering

Résidence Arc 1950 Le Village

11 Antal bedømmelser:

80 % Anbefalingskvote:

Indkvartering 7,1
By 9,2
Skiområde 9,5
Pisteplan
Les Arcs/Peisey-Vallandry
Pisteplan Les Arcs/Peisey-Vallandry
Information omkring skiområdet
Les Arcs/Peisey-Vallandry
Højeste punkt: 3.226 m
Laveste punkt: 1.200 m
Højde skiby: 815 m
Lifter i alt: 53
Kabinebaner: 9
Stolelift: 26
Slæbelifter: 18
Pister i alt: 200 km
Pister:
104 km
Pister:
70 km
Pister:
26 km

Vejr Les Arcs

Hos os har du allerede inden afrejse mulighed for at informere dig omkring pisteforhold, snehøjder og vejrudsigten. Finde alle vigtige infos til vejret i Les Arcs og vær godt forberedt.

Snehøjder & pisteinfos

Sidste opdatering: 01-07-2025
Snehøjde dal: n/a Skilifte åben: 0 / 52
Snehøjde bjerg: n/a Pister åben (i km): 0 / 200
Sidste snefald: n/a Kælkebane åben: n/a
Sneforhold: n/a Snowpark åben: Nej
Vintervandrestier: n/a Dalnedfart åben: Nej

Snehøjder

bjerg
dal

Webcams

Vejrudsigt

  I dag
03-07-25
I morgen
04-07-25

05-07-25

06-07-25
ma
07-07-25
5 - dages vejrudsigt
Min. / Max. temp. 3 / 11 °C 1 / 11 °C 0 / 12 °C 0 / 11 °C -5 / 5 °C
Solskinstimer 12 t 12 t 15 t 8 t 4 t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 2 cm 14 cm
Snefaldsgrænse 3.700 m 3.800 m 3.800 m 3.200 m 2.600 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 7 °C 9 °C 9 °C 2 °C
Vindhastighed 15 km/t 15 km/t 15 km/t 15 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 3.900 m 3.700 m 4.000 m 4.000 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 5 °C 11 °C 9 °C 1 °C
Vindhastighed 15 km/t 5 km/t 5 km/t 10 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 3.900 m 4.000 m 4.100 m 4.100 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 6 °C 12 °C 9 °C 2 °C
Vindhastighed 15 km/t 15 km/t 15 km/t 25 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 3.900 m 3.900 m 3.900 m 3.800 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 5 °C 10 °C 4 °C 0 °C
Vindhastighed 25 km/t 25 km/t 20 km/t 25 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 1 cm
Snefaldsgrænse 3.500 m 3.600 m 3.400 m 3.100 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 0 °C 2 °C -3 °C -5 °C
Vindhastighed 30 km/t 45 km/t 40 km/t 35 km/t
Nysne 1 cm 3 cm 7 cm 3 cm
Snefaldsgrænse 3.100 m 2.900 m 2.600 m 2.400 m
  I dag
03-07-25
I morgen
04-07-25

05-07-25

06-07-25
ma
07-07-25
5 - dages vejrudsigt
Min. / Max. temp. 12 / 20 °C 11 / 21 °C 9 / 21 °C 10 / 20 °C 5 / 14 °C
Solskinstimer 12 t 12 t 15 t 8 t 2 t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 3.700 m 3.800 m 3.800 m 3.200 m 2.600 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 16 °C 18 °C 18 °C 12 °C
Vindhastighed 0 km/t 0 km/t 5 km/t 0 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 3.900 m 3.700 m 4.000 m 4.000 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 15 °C 21 °C 18 °C 11 °C
Vindhastighed 0 km/t 5 km/t 5 km/t 0 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 3.900 m 4.000 m 4.100 m 4.100 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 15 °C 21 °C 18 °C 11 °C
Vindhastighed 0 km/t 10 km/t 5 km/t 0 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 3.900 m 3.900 m 3.900 m 3.800 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 14 °C 20 °C 13 °C 10 °C
Vindhastighed 0 km/t 10 km/t 5 km/t 5 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 3.500 m 3.600 m 3.400 m 3.100 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 9 °C 11 °C 6 °C 5 °C
Vindhastighed 5 km/t 10 km/t 5 km/t 5 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 3.100 m 2.900 m 2.600 m 2.400 m

Klima

  •  
  •  
  • Soltimer
  • Snehøjde (cm)
  • Snedage
2024 2025
Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Marts Apr Maj Juni
9 t 9 t 5 t 4 t 6 t 5 t 4 t 5 t 6 t 8 t 7 t 11 t
5 2 75 93 176 318 266 63 47 121 104 27
1 1 10 13 9 12 17 6 10 6 15 5

Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort