| Højeste punkt: | 2.250 m | 
| Laveste punkt: | 1.400 m | 
| Højde skiby: | 1.700 m | 
| Lifter i alt: | 16 | 
| Kabinebaner: | 1 | 
| Stolelift: | 7 | 
| Slæbelifter: | 7 | 
| Magiske tæpper: | 1 | 
| Pister i alt: | 90 km | 
| 
                                Pister:
                             | 25 km | 
| 
                                Pister:
                             | 45 km | 
| 
                                Pister:
                             | 20 km | 
Vejr Chamrousse
| Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: n/a | 
| Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): n/a | 
| Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a | 
| Sneforhold: n/a | Snowpark åben: n/a | 
| Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: n/a | 
Snehøjder
Vejrudsigt
| I dag 31-10-25 | I morgen 01-11-25 | sø 02-11-25 | ma 03-11-25 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | 5 / 9 °C | 5 / 7 °C | -4 / 3 °C | -3 / 4 °C | 
| Solskinstimer | 6 t | 0 t | 2 t | 10 t | 
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 5 cm | 0 cm | 
| Snefaldsgrænse | 3.400 m | 2.600 m | 1.700 m | 2.500 m | 
| Morgen | Middag | Aften | Nat | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 9 °C | 8 °C | 6 °C | 
| Vindhastighed | 20 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 40 km/t | 
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Snefaldsgrænse | 3.200 m | 3.400 m | 3.500 m | 3.400 m | 
| Morgen | Middag | Aften | Nat | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 7 °C | 6 °C | 5 °C | 
| Vindhastighed | 45 km/t | 35 km/t | 30 km/t | 25 km/t | 
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Snefaldsgrænse | 3.200 m | 3.200 m | 2.900 m | 2.700 m | 
| Morgen | Middag | Aften | Nat | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 0 °C | -2 °C | -4 °C | 
| Vindhastighed | 25 km/t | 15 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 2 cm | 
| Snefaldsgrænse | 2.400 m | 1.900 m | 1.700 m | 1.300 m | 
| Morgen | Middag | Aften | Nat | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 1 °C | 3 °C | 4 °C | 
| Vindhastighed | 35 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 0 km/t | 
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Snefaldsgrænse | 1.200 m | 1.600 m | 3.000 m | 3.000 m | 
| I dag 31-10-25 | I morgen 01-11-25 | sø 02-11-25 | ma 03-11-25 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | 6 / 13 °C | 6 / 11 °C | -1 / 6 °C | -1 / 6 °C | 
| Solskinstimer | 6 t | 0 t | 2 t | 9 t | 
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 
| Snefaldsgrænse | 3.400 m | 2.600 m | 1.700 m | 2.500 m | 
| Morgen | Middag | Aften | Nat | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 13 °C | 9 °C | 7 °C | 
| Vindhastighed | 15 km/t | 20 km/t | 15 km/t | 25 km/t | 
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Snefaldsgrænse | 3.200 m | 3.400 m | 3.500 m | 3.400 m | 
| Morgen | Middag | Aften | Nat | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 11 °C | 9 °C | 8 °C | 
| Vindhastighed | 35 km/t | 35 km/t | 30 km/t | 20 km/t | 
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Snefaldsgrænse | 3.300 m | 3.200 m | 3.000 m | 2.700 m | 
| Morgen | Middag | Aften | Nat | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 5 °C | 2 °C | -1 °C | 
| Vindhastighed | 10 km/t | 10 km/t | 20 km/t | 25 km/t | 
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 
| Snefaldsgrænse | 2.400 m | 1.900 m | 1.700 m | 1.300 m | 
| Morgen | Middag | Aften | Nat | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 5 °C | 4 °C | 4 °C | 
| Vindhastighed | 25 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 10 km/t | 
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Snefaldsgrænse | 1.200 m | 1.600 m | 3.000 m | 3.000 m | 
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | 
| 5 t | 5 t | 5 t | 4 t | 6 t | 6 t | 8 t | 8 t | 12 t | 11 t | 10 t | 7 t | 
| 9 | 50 | 214 | 124 | 29 | 98 | 84 | 42 | 0 | 2 | 0 | 13 | 
| 2 | 6 | 11 | 15 | 8 | 14 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
        Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort
    
 
         
 
 
