| Højeste punkt: | 3.330 m |
| Laveste punkt: | 1.125 m |
| Højde skiby: | 1.600 m |
| Lifter i alt: | 68 |
| Kabinebaner: | 26 |
| Stolelift: | 15 |
| Slæbelifter: | 17 |
| Magiske tæpper: | 10 |
| Pister i alt: | 250 km |
|
Pister:
|
70 km |
|
Pister:
|
130 km |
|
Pister:
|
50 km |
Vejr Auris
| Snehøjde dal: 54 cm | Skilifte åben: 34 / 68 |
| Snehøjde bjerg: 120 cm | Pister åben (i km): 86 / 250 |
| Sidste snefald: 05-12-2025 | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: kompakt puddersne | Snowpark åben: Ja |
| Vintervandrestier: 30 km | Dalnedfart åben: Ja |
Snehøjder
Vejrudsigt
|
I dag
08-12-25 |
I morgen
09-12-25 |
on
10-12-25 |
to
11-12-25 |
fr
12-12-25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | |||||
| Min. / Max. temp. | -2 / -1 °C | -2 / 0 °C | -4 / -2 °C | -4 / -3 °C | -5 / -3 °C |
| Solskinstimer | 7 t | 8 t | 9 t | 9 t | 6 t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.900 m | 3.000 m | 2.500 m | 2.600 m | 2.500 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | -1 °C | -2 °C | -2 °C |
| Vindhastighed | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 30 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.600 m | 2.900 m | 2.900 m | 2.800 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 0 °C | 0 °C | -2 °C |
| Vindhastighed | 25 km/t | 35 km/t | 45 km/t | 35 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.900 m | 3.100 m | 3.100 m | 2.900 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | -2 °C | -4 °C | -4 °C |
| Vindhastighed | 25 km/t | 25 km/t | 15 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.700 m | 2.600 m | 2.400 m | 2.400 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | -3 °C | -3 °C | -4 °C |
| Vindhastighed | 15 km/t | 30 km/t | 35 km/t | 30 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.600 m | 2.500 m | 2.600 m | 2.600 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -3 °C | -5 °C | -5 °C |
| Vindhastighed | 35 km/t | 35 km/t | 35 km/t | 30 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.600 m | 2.500 m | 2.500 m | 2.500 m |
|
I dag
08-12-25 |
I morgen
09-12-25 |
on
10-12-25 |
to
11-12-25 |
fr
12-12-25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | |||||
| Min. / Max. temp. | 1 / 11 °C | 3 / 11 °C | 1 / 10 °C | 0 / 10 °C | 2 / 11 °C |
| Solskinstimer | 7 t | 8 t | 9 t | 9 t | 6 t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.900 m | 3.000 m | 2.500 m | 2.600 m | 2.500 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 11 °C | 5 °C | 4 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 0 km/t | 0 km/t | 0 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.700 m | 2.900 m | 2.900 m | 2.800 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 11 °C | 5 °C | 3 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 0 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 3.000 m | 3.100 m | 3.100 m | 2.900 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 10 °C | 2 °C | 1 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 0 km/t | 0 km/t | 0 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.700 m | 2.600 m | 2.300 m | 2.400 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 10 °C | 4 °C | 3 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 0 km/t | 0 km/t | 0 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.600 m | 2.500 m | 2.600 m | 2.700 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 11 °C | 3 °C | 2 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 5 km/t | 0 km/t | 0 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.600 m | 2.600 m | 2.600 m | 2.500 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec | Jan | Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov |
| 5 t | 3 t | 5 t | 6 t | 8 t | 8 t | 11 t | 10 t | 9 t | 7 t | 6 t | 5 t |
| 346 | 255 | 58 | 101 | 143 | 100 | 22 | 39 | 29 | 72 | 170 | 217 |
| 12 | 17 | 7 | 13 | 10 | 15 | 5 | 9 | 5 | 11 | 11 | 13 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort