| Højeste punkt: | 2.640 m |
| Laveste punkt: | 1.710 m |
| Højde skiby: | 2.081 m |
| Lifter i alt: | 75 |
| Kabinebaner: | 6 |
| Stolelift: | 28 |
| Slæbelifter: | 32 |
| Magiske tæpper: | 9 |
| Pister i alt: | 215 km |
|
Pister:
|
100 km |
|
Pister:
|
82 km |
|
Pister:
|
33 km |
Vejr Pas de la Casa
| Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: 0 / 75 |
| Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): 0 / 215 |
| Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: n/a | Snowpark åben: Nej |
| Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: Nej |
Snehøjder
Vejrudsigt
|
I dag
26-10-25 |
I morgen
27-10-25 |
ti
28-10-25 |
on
29-10-25 |
to
30-10-25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | |||||
| Min. / Max. temp. | -3 / 0 °C | -2 / 5 °C | 0 / 7 °C | 1 / 5 °C | 2 / 4 °C |
| Solskinstimer | 3 t | 10 t | 10 t | 1 t | 1 t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.900 m | 3.000 m | 3.300 m | 2.900 m | 2.900 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | -1 °C | -2 °C | -3 °C |
| Vindhastighed | 25 km/t | 30 km/t | 35 km/t | 25 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.700 m | 1.900 m | 1.700 m | 2.200 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 5 °C | 1 °C | 0 °C |
| Vindhastighed | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 15 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.600 m | 2.900 m | 2.900 m | 3.200 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 7 °C | 2 °C | 1 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 10 km/t | 25 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 3.200 m | 3.200 m | 3.400 m | 3.500 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 5 °C | 3 °C | 2 °C |
| Vindhastighed | 25 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 30 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 3.300 m | 3.100 m | 3.000 m | 3.100 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 4 °C | 3 °C | 2 °C |
| Vindhastighed | 50 km/t | 55 km/t | 40 km/t | 45 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.900 m | 3.000 m | 3.000 m | 2.700 m |
|
I dag
26-10-25 |
I morgen
27-10-25 |
ti
28-10-25 |
on
29-10-25 |
to
30-10-25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | |||||
| Min. / Max. temp. | -3 / 3 °C | -2 / 9 °C | 1 / 11 °C | 2 / 9 °C | 4 / 7 °C |
| Solskinstimer | 3 t | 10 t | 10 t | 1 t | 0 t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.900 m | 3.000 m | 3.300 m | 3.000 m | 2.900 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 3 °C | -1 °C | -3 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 15 km/t | 10 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.700 m | 1.900 m | 1.700 m | 2.200 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 9 °C | 2 °C | 1 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.600 m | 2.900 m | 2.900 m | 3.200 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 11 °C | 3 °C | 1 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 5 km/t | 0 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 3.200 m | 3.200 m | 3.400 m | 3.500 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 8 °C | 5 °C | 4 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 3.300 m | 3.100 m | 3.000 m | 3.100 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 7 °C | 6 °C | 5 °C |
| Vindhastighed | 15 km/t | 20 km/t | 15 km/t | 15 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.900 m | 3.000 m | 3.000 m | 2.700 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep |
| 4 t | 5 t | 4 t | 4 t | 4 t | 4 t | 6 t | 8 t | 10 t | 10 t | 9 t | 7 t |
| 30 | 29 | 141 | 51 | 32 | 116 | 55 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 6 | 12 | 9 | 7 | 15 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort