| Højeste punkt: | 2.640 m |
| Laveste punkt: | 1.710 m |
| Højde skiby: | 1.023 m |
| Lifter i alt: | 75 |
| Kabinebaner: | 6 |
| Stolelift: | 28 |
| Slæbelifter: | 32 |
| Magiske tæpper: | 9 |
| Pister i alt: | 215 km |
|
Pister:
|
100 km |
|
Pister:
|
82 km |
|
Pister:
|
33 km |
Vejr Andorra La Vella
| Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: n/a |
| Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): n/a |
| Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: n/a | Snowpark åben: n/a |
| Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: n/a |
Snehøjder
Vejrudsigt
|
I dag
04-11-25 |
I morgen
05-11-25 |
to
06-11-25 |
fr
07-11-25 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | 2 / 8 °C | 2 / 9 °C | -2 / 1 °C | -3 / 3 °C |
| Solskinstimer | 10 t | 7 t | 0 t | 2 t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 12 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 3.700 m | 2.900 m | 2.300 m | 2.300 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 8 °C | 2 °C | 3 °C |
| Vindhastighed | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 3.600 m | 3.700 m | 3.600 m | 3.500 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 9 °C | 3 °C | 2 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 20 km/t | 40 km/t | 55 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 3.400 m | 3.400 m | 3.500 m | 3.100 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 0 °C | -2 °C | -2 °C |
| Vindhastighed | 45 km/t | 5 km/t | 25 km/t | 25 km/t |
| Nysne | 0 cm | 5 cm | 5 cm | 2 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.500 m | 2.400 m | 2.100 m | 1.900 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 3 °C | -1 °C | -1 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 10 km/t | 0 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.400 m | 2.700 m | 2.600 m | 2.600 m |
|
I dag
04-11-25 |
I morgen
05-11-25 |
to
06-11-25 |
fr
07-11-25 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | 6 / 14 °C | 8 / 17 °C | 4 / 7 °C | 3 / 10 °C |
| Solskinstimer | 10 t | 7 t | 0 t | 2 t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 3.700 m | 2.900 m | 2.300 m | 2.300 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 8 °C | 14 °C | 6 °C | 8 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 10 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 3.600 m | 3.700 m | 3.600 m | 3.500 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 9 °C | 17 °C | 9 °C | 8 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 15 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 3.400 m | 3.400 m | 3.500 m | 3.100 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 7 °C | 5 °C | 4 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 5 km/t | 15 km/t | 15 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.500 m | 2.400 m | 2.100 m | 1.900 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 10 °C | 5 °C | 5 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 0 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.400 m | 2.700 m | 2.600 m | 2.600 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | Dec | Jan | Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt |
| 5 t | 4 t | 4 t | 4 t | 4 t | 6 t | 7 t | 10 t | 10 t | 9 t | 7 t | 6 t |
| 34 | 149 | 60 | 35 | 111 | 62 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 6 | 11 | 9 | 6 | 14 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort